A terceirização passou no Congresso e agora vai à sanção presidencial. Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira lei que libera o trabalho terceirizado em todas as atividades das empresas e várias atividades do Estado. Por 231 votos a favor, 188 contra e oito abstenções, a base aliada do Governo Michel Temer conseguiu ressuscitar o texto, proposto há 19 anos pelo Governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e já aprovado no Senado. A nova lei deve seguir para sanção do presidente Temer. Centrais sindicais e deputados da oposição criticaram a medida, dizendo que ela fragiliza e precariza as relações de trabalho e achata os salários. Antes do projeto, a Justiça do Trabalho só permitia a terceirização em atividades secundárias – conhecidas como atividades-meio, que não são o principal negócio de uma companhia.
Para o Planalto, que tenta emplacar uma agenda de reformas sociais, trabalhistas e previdenciárias com o objetivo declarado de atrair investimentos e tentar equilibrar as contas públicas, a aprovação da lei de terceirização foi uma vitória. O placar foi folgado, mas abaixo da maior conquista parlamentar da base de Temer, em dezembro de 2016, quando foi a aprovada a emenda à Constituição dos gastos públicos, que limita as despesas dos Governos por até 20 anos e precisa de maioria qualificada para passar. O índice desta quarta, longe dos 308 votos da maioria qualificada, foi um recado, já que a reforma da Previdência também precisa alcançar esse patamar.
Czar das reformas, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu a aprovação do projeto, que, segundo ele, “ajuda muito porque facilita a contratação de mão de obra temporária, e facilita a expansão do emprego”. Meirelles se encarregou de discutir pessoalmente com as bancadas da Câmara e do Senado a importância das medidas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também se empenhou na aprovação do texto, e chegou a dizer, dias antes, que a Justiça do Trabalho “não deveria nem existir”, e que os magistrados dessa área tomam decisões “irresponsáveis”. A escolha pelo texto de 1998 fez parte de uma estratégia de acelerar o processo e dar opções ao Planalto. Os aliados de Temer resolveram não esperar pela tramitação no Senado de um projeto similar aprovado em 2015 pelos deputados. Seja como for, não se descarta que o senadores venham a analisar a proposta pendente, considerada mais branda do que a aprovada nesta quarta em alguns aspectos.
Entenda os pontos básicos:
Como é a legislação atual
Como não há uma lei específica para a terceirização, o tema vem sendo regulado pelo Tribunal Superior do Trabalho, através da súmula 331, de 2003. Segundo o dispositivo, a terceirização é possível apenas se não se tratar de uma atividade-fim, o objetivo principal da empresa, por exemplo: o ato de fabricar carros é a atividade-fim de uma montadora. Pela regra atual, só atividades-meio, como limpeza, manutenção e vigilância na montadora do exemplo, seriam passíveis de terceirização.
O que muda
A principal mudança se refere à permissão das empresas para terceirizar quaisquer atividades, não apenas atividades acessórias da empresa. Isso significa que uma escola que antes poderia contratar só serviços terceirizados de limpeza, alimentação e contabilidade agora poderá também contratar professores terceirizados.
Empregos temporários
O projeto também regulamenta aspectos do trabalho temporário, aumentando de três para seis meses o tempo máximo de sua duração, com possibilidade de extensão por mais 90 dias. Ou seja: até nove meses de trabalho temporário. Os temporários terão mesmo serviço de saúde e auxílio alimentação dos funcionários regulares, além da mesma jornada e salário. O texto aprovado inclui a possibilidade de contratação de temporários para substituir grevistas, se a greve for declarada abusiva ou houver paralisação de serviços essenciais.
Direitos dos trabalhadores terceirizados
O projeto aprovado na Câmara em 2015 ressaltava que não havia vínculo de emprego entre as empresas contratantes e os trabalhadores terceirizados, mas exigia que 4% do valor do contrato fosse retido como garantia do cumprimento dos direitos trabalhistas e das exigências previdenciárias. O texto em aprovado na Câmara não prevê tais garantias.
Responsabilidade das empresas na terceirização de serviços
A proposta aprovada na Câmara em 2015 estabelecia que o trabalhador terceirizado poderia cobrar o pagamento de direitos trabalhistas tanto da empresa que terceiriza quanto da tomadora de serviços, a chamada responsabilidade solidária. Já o texto aprovado na Câmara prevê que o trabalhador terceirizado só pode cobrar o pagamento de direitos trabalhistas da empresa tomadora de serviço após se esgotarem os bens da empresa que terceiriza.
O que dizem os apoiadores ao projeto de terceirização
Na visão dos que apoiam o projeto, a existência de uma lei sobre o assunto é fundamental para garantir segurança jurídica dos trabalhadores e empregadores. Também acreditam que, com a especialização do serviço, a produtividade aumentará. Eles argumentam que a nova norma ajudará na criação de vagas. Nesta segunda-feira, o ministro da fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a lei irá facilitar a contratação de trabalhadores. “Ajuda muito porque facilita a contratação de mão de obra temporária, facilita a expansão do emprego. Empresas resistem à possibilidade de aumentar o emprego devido a alguns aspectos de rigidez das leis trabalhistas”, disse em coletiva de imprensa. Para o relator, deputado Laercio Oliveira (SD-SE), além de incentivar contratações ao modernizar as regras trabalhistas o texto vai criar uma lei específica sobre terceirizações.
O que os críticos dizem
Grande parte dos sindicatos e movimentos sociais, os principais opositores, temem a precarização da relação trabalhista. Eles argumentam que a nova legislação incentivará as empresas a demitirem trabalhadores que estão sob o regime CLT para contratar terceirizados, com remuneração menor. Um levantamento realizado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em 2015, mostrou que os terceirizados recebiam em média 30% a menos que os contratados diretos. A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) considera a liberação da terceirização de todas as atividades inconstitucional. A entidade considera que o texto mais antigo é ainda pior que o debatido em 2015. "O PL de 2015, longe de ser o ideal, vem sofrendo algumas alterações e talvez já não atenda os interesses empresariais plenos de transferir renda do trabalho para o capital. O projeto de 98 é desatualizado não só do ponto de vista de seu conteúdo como de debate democrático", diz. Os críticos também dizem que o projeto não vai frear a guerra judicial sobre o assunto.
Senado vota projeto semelhante
O Senado votará outro projeto para regulamentar o trabalho terceirizado para complementar o texto aprovado na véspera pela Câmara dos Deputados, afirmou nesta quinta-feira o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE).
Eunício assumiu o compromisso de pautar a proposta imediatamente após concluída sua tramitação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.
“Os projetos podem ser complementares”, disse a jornalistas, acrescentando que os senadores poderão, por meio do projeto a ser votado na Casa, corrigir eventuais “desatualizações” da proposta aprovada pelos deputados na quarta-feira.
“É preciso que a comissão paute, aprove e encaminhe ao plenário”, afirmou o presidente. “Se chegar ao plenário tenho compromisso de pautá-lo de imediato.”
Questionado sobre declarações do relator da proposta, senador Paulo Paim (PT-RS), que tentará pedir que o presidente Michel Temer vete a proposta da Câmara, Eunício afirmou que “do lado da presidência (do Senado) não há nenhum pedido neste sentido”.
O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), tem articulado tanto a aprovação da proposta na Câmara, quanto a votação no Senado. A ideia é entregar a Temer as duas propostas, para que ele escolha que dispositivos vetar e que dispositivos sancionar.
O projeto a ser votado no Senado poderá abarcar dispositivos que deixem claras as garantias aos trabalhadores, estabelecendo contribuições temporárias para a seguridade, além do recolhimento temporário para os sindicatos.
O texto aprovado pela Câmara na véspera regulamenta a terceirização e também altera as regras para contratação temporária. Para o governo, a medida pode impulsionar a geração de empregos.
A proposta permite a terceirização inclusive das atividades-fim das empresas e amplia de 90 para 180 dias o período dos contratos temporários, podendo ser prorrogado por mais 90 dias.
Presidente do Sebrae defende o projeto
O presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Afif Domingos, se disse preocupado com a votação no Senado de uma outra proposta sobre a terceirização da mão de obra. Os senadores discutem a possibilidade de apresentar uma alternativa ao projeto de lei aprovado ontem pelos deputados e que regulamenta o trabalho temporário e a contratação de empresas prestadoras de serviços.
Para Afif, o projeto aprovado ontem na Câmara é “bom”. ´Na avaliação dele, uma tentativa de aproveitar as duas propostas pode criar um “Frankenstein legislativo”. “Isso pode se transformar em um Frankenstein legislativo. Vai pegar duas leis e tentar montar uma a partir de vetos. É como montar um carro com um para-lama de uma marca, um para-choque de outra. Vai virar uma montagem muito doida. Tem que ter uma lógica legislativa”, disse Afif.
Originalmente, o projeto foi encaminhado à Câmara em 1998 pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e aprovado no Senado em 2002. Deputados contrários ao projeto criticaram a votação da proposta 15 anos depois e chegaram a defender a apreciação do outro texto, em tramitação no Senado, que trata do tema.
Antes de conversar com jornalistas no Palácio do Planalto, na tarde de hoje, ele esteve reunido com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia(DEM-RJ). Ele elogiou o texto aprovado ontem na Câmara . Segundo ele, o projeto é bom porque desregulamenta, ao contrário do texto que tramita no Senado. “Esse [projeto do Senado] quer ser regulamentador e o que o Brasil menos precisa hoje é de regulamentação. Temos regulamentação demais, que atrapalha o mercado na busca da sua verdade”.
Afif afirma que há “excesso de regulamentação, normas, fundos, imposto sindical” e que o projeto aprovado ontem na Câmara facilita para que as empresas contratem e, consequentemente, gerem mais empregos. “Hoje estamos vivendo um processo ruim de restrição, tanto é que tem desemprego. A terceirização por si só não gera emprego. O que gera emprego é o retorno do desenvolvimento”, disse.
Lista dos parlamentares que disseram SIM
Somente PT, PSOL, PDT e PCdoB orientaram suas bancadas a votar contra. Confira, abaixo, como votou cada deputado.
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
DEM | ||
Abel Mesquita Jr. | RR | Sim |
Alberto Fraga | DF | Sim |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Carlos Melles | MG | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Eli Corrêa Filho | SP | Não |
Elmar Nascimento | BA | Sim |
Felipe Maia | RN | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Não |
Hélio Leite | PA | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
José Carlos Aleluia | BA | Sim |
Juscelino Filho | MA | Sim |
Mandetta | MS | Não |
Marcelo Aguiar | SP | Não |
Marcos Rogério | RO | Não |
Marcos Soares | RJ | Abstenção |
Misael Varella | MG | Abstenção |
Missionário José Olimpio | SP | Não |
Osmar Bertoldi | PR | Sim |
Pauderney Avelino | AM | Sim |
Paulo Azi | BA | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
Vaidon Oliveira | CE | Sim |
Total DEM: 25 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Não |
Assis Melo | RS | Não |
Chico Lopes | CE | Não |
Daniel Almeida | BA | Não |
Davidson Magalhães | BA | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Jô Moraes | MG | Não |
Luciana Santos | PE | Não |
Moisés Diniz | AC | Não |
Orlando Silva | SP | Não |
Professora Marcivania | AP | Não |
Rubens Pereira Júnior | MA | Não |
Total PCdoB: 12 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Não |
André Figueiredo | CE | Não |
Assis do Couto | PR | Não |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
Dagoberto Nogueira | MS | Não |
Damião Feliciano | PB | Não |
Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
Flávia Morais | GO | Não |
Hissa Abrahão | AM | Não |
Julião Amin Castro | MA | Não |
Leônidas Cristino | CE | Não |
Mário Heringer | MG | Não |
Pompeo de Mattos | RS | Não |
Sergio Vidigal | ES | Não |
Subtenente Gonzaga | MG | Não |
Weverton Rocha | MA | Não |
Wolney Queiroz | PE | Não |
Total PDT: 17 | ||
PEN | ||
Junior Marreca | MA | Sim |
Walney Rocha | RJ | Sim |
Total PEN: 2 | ||
PHS | ||
Dr. Jorge Silva | ES | Não |
Givaldo Carimbão | AL | Não |
Marcelo Matos | RJ | Não |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Total PHS: 4 | ||
PMB | ||
Weliton Prado | MG | Não |
Total PMB: 1 | ||
PMDB | ||
Alceu Moreira | RS | Sim |
André Amaral | PB | Sim |
Aníbal Gomes | CE | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Celso Jacob | RJ | Abstenção |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Celso Pansera | RJ | Não |
Cícero Almeida | AL | Sim |
Daniel Vilela | GO | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Fabio Reis | SE | Não |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Não |
Hildo Rocha | MA | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PE | Sim |
Jéssica Sales | AC | Não |
João Marcelo Souza | MA | Sim |
Jones Martins | RS | Sim |
José Fogaça | RS | Não |
José Priante | PA | Sim |
Josi Nunes | TO | Não |
Laura Carneiro | RJ | Sim |
Lelo Coimbra | ES | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Marco Antônio Cabral | RJ | Sim |
Marinha Raupp | RO | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Mauro Pereira | RS | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Não |
Pedro Paulo | RJ | Sim |
Rodrigo Pacheco | MG | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Sergio Zveiter | RJ | Sim |
Simone Morgado | PA | Não |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | PB | Não |
Walter Alves | RN | Não |
Wilson Beserra | RJ | Sim |
Zé Augusto Nalin | RJ | Sim |
Total PMDB: 44 | ||
PP | ||
Adail Carneiro | CE | Sim |
Afonso Hamm | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
André Abdon | AP | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Beto Salame | PA | Não |
Cacá Leão | BA | Sim |
Conceição Sampaio | AM | Não |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Esperidião Amin | SC | Não |
Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Franklin Lima | MG | Sim |
Guilherme Mussi | SP | Sim |
Hiran Gonçalves | RR | Sim |
Iracema Portella | PI | Sim |
Jerônimo Goergen | RS | Sim |
Jorge Boeira | SC | Não |
Julio Lopes | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Maia Filho | PI | Sim |
Marcus Vicente | ES | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Paulo Henrique Lustosa | CE | Sim |
Renato Andrade | MG | Sim |
Renato Molling | RS | Sim |
Renzo Braz | MG | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Roberto Britto | BA | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Rôney Nemer | DF | Não |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Toninho Pinheiro | MG | Sim |
Waldir Maranhão | MA | Não |
Total PP: 40 | ||
PPS | ||
Alex Manente | SP | Não |
Arnaldo Jordy | PA | Não |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Não |
Eliziane Gama | MA | Não |
Marcos Abrão | GO | Sim |
Pollyana Gama | SP | Não |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Total PPS: 8 | ||
PR | ||
Adelson Barreto | SE | Não |
Alexandre Valle | RJ | Não |
Alfredo Nascimento | AM | Não |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Cabo Sabino | CE | Não |
Cajar Nardes | RS | Sim |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Christiane de Souza Yared | PR | Não |
Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
Delegado Waldir | GO | Não |
Edio Lopes | RR | Sim |
Gorete Pereira | CE | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Laerte Bessa | DF | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
Marcelo Delaroli | RJ | Não |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Paulo Freire | SP | Não |
Remídio Monai | RR | Sim |
Silas Freire | PI | Sim |
Tiririca | SP | Não |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Zenaide Maia | RN | Não |
Total PR: 30 | ||
PRB | ||
Alan Rick | AC | Não |
Antonio Bulhões | SP | Sim |
Beto Mansur | SP | Sim |
Carlos Gomes | RS | Sim |
Celso Russomanno | SP | Sim |
César Halum | TO | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
João Campos | GO | Sim |
Jony Marcos | SE | Não |
Lincoln Portela | MG | Não |
Lindomar Garçon | RO | Sim |
Marcelo Squassoni | SP | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Pr. Luciano Braga | BA | Abstenção |
Roberto Alves | SP | Sim |
Roberto Sales | RJ | Sim |
Ronaldo Martins | CE | Não |
Sérgio Reis | SP | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Vinicius Carvalho | SP | Sim |
Total PRB: 21 | ||
PROS | ||
Eros Biondini | MG | Não |
Felipe Bornier | RJ | Sim |
Odorico Monteiro | CE | Não |
Ronaldo Fonseca | DF | Não |
Toninho Wandscheer | PR | Sim |
Total PROS: 5 | ||
PRP | ||
Nivaldo Albuquerque | AL | Sim |
Total PRP: 1 | ||
PSB | ||
Adilton Sachetti | MT | Sim |
Átila Lira | PI | Sim |
César Messias | AC | Sim |
Creuza Pereira | PE | Não |
Danilo Cabral | PE | Não |
Flavinho | SP | Não |
George Hilton | MG | Não |
Janete Capiberibe | AP | Não |
José Reinaldo | MA | Sim |
Jose Stédile | RS | Não |
Júlio Delgado | MG | Não |
Leopoldo Meyer | PR | Sim |
Luciano Ducci | PR | Sim |
Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
Maria Helena | RR | Sim |
Marinaldo Rosendo | PE | Sim |
Rafael Motta | RN | Não |
Rodrigo Martins | PI | Sim |
Severino Ninho | PE | Não |
Tenente Lúcio | MG | Sim |
Tereza Cristina | MS | Sim |
Total PSB: 21 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Sim |
Arolde de Oliveira | RJ | Sim |
Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
Irmão Lazaro | BA | Não |
Jair Bolsonaro | RJ | Abstenção |
Júlia Marinho | PA | Sim |
Pr. Marco Feliciano | SP | Abstenção |
Professor Victório Galli | MT | Sim |
Total PSC: 8 | ||
PSD | ||
André de Paula | PE | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Cesar Souza | SC | Abstenção |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Domingos Neto | CE | Sim |
Edmar Arruda | PR | Sim |
Evandro Roman | PR | Sim |
Expedito Netto | RO | Não |
Fábio Faria | RN | Sim |
Fábio Mitidieri | SE | Não |
Herculano Passos | SP | Sim |
Heuler Cruvinel | GO | Não |
Irajá Abreu | TO | Sim |
João Paulo Kleinübing | SC | Sim |
João Rodrigues | SC | Não |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Marcos Montes | MG | Sim |
Marcos Reategui | AP | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Raquel Muniz | MG | Sim |
Reinhold Stephanes | PR | Sim |
Rogério Rosso | DF | Não |
Rômulo Gouveia | PB | Sim |
Sandro Alex | PR | Sim |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Não |
Thiago Peixoto | GO | Sim |
Victor Mendes | MA | Sim |
Total PSD: 31 | ||
PSDB | ||
Adérmis Marini | SP | Sim |
Arthur Virgílio Bisneto | AM | Não |
Betinho Gomes | PE | Não |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Caio Narcio | MG | Sim |
Célio Silveira | GO | Não |
Daniel Coelho | PE | Não |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Eduardo Cury | SP | Sim |
Elizeu Dionizio | MS | Sim |
Fábio Sousa | GO | Sim |
Geovania de Sá | SC | Não |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Giuseppe Vecci | GO | Sim |
Guilherme Coelho | PE | Sim |
Izalci Lucas | DF | Sim |
Izaque Silva | SP | Não |
João Gualberto | BA | Sim |
Jutahy Junior | BA | Sim |
Lobbe Neto | SP | Não |
Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Não |
Marco Tebaldi | SC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Mariana Carvalho | RO | Não |
Miguel Haddad | SP | Sim |
Nelson Padovani | PR | Sim |
Nilson Leitão | MT | Sim |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Otavio Leite | RJ | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
Pedro Vilela | AL | Não |
Ricardo Tripoli | SP | Sim |
Rocha | AC | Não |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Shéridan | RR | Sim |
Silvio Torres | SP | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Yeda Crusius | RS | Sim |
Total PSDB: 43 | ||
PSL | ||
Alfredo Kaefer | PR | Sim |
Dâmina Pereira | MG | Não |
Total PSL: 2 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Não |
Edmilson Rodrigues | PA | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Jean Wyllys | RJ | Não |
Luiza Erundina | SP | Não |
Total PSOL: 6 | ||
PT | ||
Adelmo Carneiro Leão | MG | Não |
Afonso Florence | BA | Não |
Ana Perugini | SP | Não |
Andres Sanchez | SP | Não |
Angelim | AC | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Não |
Assis Carvalho | PI | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Beto Faro | PA | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Caetano | BA | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Chico D Angelo | RJ | Não |
Décio Lima | SC | Não |
Enio Verri | PR | Não |
Givaldo Vieira | ES | Não |
Helder Salomão | ES | Não |
Henrique Fontana | RS | Não |
João Daniel | SE | Não |
José Airton Cirilo | CE | Não |
José Guimarães | CE | Não |
Leo de Brito | AC | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Luiz Couto | PB | Não |
Luiz Sérgio | RJ | Não |
Luizianne Lins | CE | Não |
Marco Maia | RS | Não |
Marcon | RS | Não |
Margarida Salomão | MG | Não |
Maria do Rosário | RS | Não |
Nelson Pellegrino | BA | Não |
Nilto Tatto | SP | Não |
Padre João | MG | Não |
Patrus Ananias | MG | Não |
Paulão | AL | Não |
Paulo Pimenta | RS | Não |
Paulo Teixeira | SP | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Pepe Vargas | RS | Não |
Reginaldo Lopes | MG | Não |
Robinson Almeida | BA | Não |
Rubens Otoni | GO | Não |
Ságuas Moraes | MT | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Valmir Prascidelli | SP | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicente Candido | SP | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Wadih Damous | RJ | Não |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Zé Carlos | MA | Não |
Zé Geraldo | PA | Não |
Zeca Dirceu | PR | Não |
Zeca do Pt | MS | Não |
Total PT: 54 | ||
PTB | ||
Alex Canziani | PR | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
Benito Gama | BA | Sim |
Deley | RJ | Não |
Jorge Côrte Real | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Paes Landim | PI | Sim |
Pedro Fernandes | MA | Sim |
Sabino Castelo Branco | AM | Sim |
Sérgio Moraes | RS | Não |
Wilson Filho | PB | Não |
Zeca Cavalcanti | PE | Sim |
Total PTB: 14 | ||
PTdoB | ||
Cabo Daciolo | RJ | Não |
Luis Tibé | MG | Sim |
Rosinha da Adefal | AL | Sim |
Silvio Costa | PE | Não |
Total PTdoB: 4 | ||
PTN | ||
Ademir Camilo | MG | Não |
Alexandre Baldy | GO | Sim |
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Antônio Jácome | RN | Abstenção |
Bacelar | BA | Não |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Dr. Sinval Malheiros | SP | Sim |
Ezequiel Teixeira | RJ | Sim |
Francisco Chapadinha | PA | Sim |
Jozi Araújo | AP | Sim |
Luiz Carlos Ramos | RJ | Não |
Renata Abreu | SP | Sim |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Total PTN: 13 | ||
PV | ||
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Sim |
Evair Vieira de Melo | ES | Não |
Evandro Gussi | SP | Sim |
Leandre | PR | Não |
Roberto de Lucena | SP | Não |
Uldurico Junior | BA | Não |
Total PV: 6 | ||
REDE | ||
Alessandro Molon | RJ | Não |
Aliel Machado | PR | Não |
João Derly | RS | Não |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Total REDE: 4 | ||
Solidariede | ||
Augusto Carvalho | DF | Não |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Aureo | RJ | Não |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Carlos Manato | ES | Sim |
Genecias Noronha | CE | Sim |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Lucas Vergilio | GO | Não |
Major Olimpio | SP | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SP | Não |
Wladimir Costa | PA | Sim |
Zé Silva | MG | Não |
Com informações de El País Brasil, Agência Reuters, Agência Brasil e Portal Brasil 247